MD-S906 Gateway industriale per dispositivi periferici | Registratore di dati IoT 4G ed Ethernet con BLE, 8 ingressi DI/8 ingressi AI e bus CAN
Caratteristiche del gateway MD-S906:
Il gateway edge MD-S906 è un gateway multifunzionale per la raccolta dati, sviluppato e progettato in modo indipendente da Meokon. L'S906 adotta un design con slot per schede mini-PCIe standard, offre una commutazione flessibile della comunicazione wireless e supporta reti wireless multi-sensore. Dispone di 8 ingressi a mille contatti DI opzionali, 8 ingressi analogici AI opzionali e supporta ingressi di segnale 4-20 mA.
L'esclusiva tecnologia di commutazione automatica a doppia scheda di rete garantisce l'affidabilità della comunicazione. In caso di accesso Ethernet cablato, viene utilizzata prima la connessione Ethernet per garantire la stabilità della comunicazione.
Applicazione del gateway MD-S906:
Città intelligente
Smart Park.
Protezione antincendio intelligente
Acqua intelligente
Sala pompe intelligente
Parametri tecnici:
| Parametri wireless | Comunicazione di rete 4G completa (BANDA 1/3/8/34/38/39/40/41); supporta BLE e altre reti di sensori wireless |
| interfaccia Ethernet | 10/100M adattivo |
| interfaccia bus | RS485*1, CAN*1 |
| Configurazione dei parametri | Configurazione della pagina web locale, configurazione remota (richiede uno sviluppo personalizzato separato) |
| ingresso del segnale | 8 ingressi analogici, 8 ingressi digitali opzionali |
| offerto da | 12-28 V CC |
| Temperatura di esercizio | -20~+80°C |
| Umidità di lavoro | <95% (senza condensa) |
| antenna | Antenna a ventosa (esterna) |
Dimensioni complessive e descrizione dell'interfaccia:
| Etichetta dell'interfaccia | Istruzioni |
| ENERGIA | Interfaccia di alimentazione |
| RICARICARE | pulsante di ripristino delle impostazioni di comunicazione |
| A+ | RS485-A |
| B- | RS485-B |
| DI1~D18 | Ingresso digitale 1-8 |
| A11~A18 | Ingresso analogico 1-8 |
| GND | terra |
| VOUT | Uscita di alimentazione a 24 V |
| RF1 | Antenna 1 |
| LAN | interfaccia Ethernet |
| USB | Connettore per unità USB |
| SIM | Slot per scheda SIM (opzionale) |
DIMENSIONE
.png)
-300x300.png)
-300x300.png)
-300x300.png)
-300x300.png)






