MD-K953 Monitor wireless del livello dell'acqua nei pozzetti per il monitoraggio intelligente delle reti fognarie e di drenaggio.
CARATTERISTICA
Il sensore wireless per la qualità dell'acqua MD-K953 può connettersi a diversi sensori per la misurazione di parametri quali conducibilità, torbidità e pH. Il modulo di comunicazione è realizzato in materiale PA66 rinforzato e integra un'antenna e un modulo di comunicazione wireless. È dotato di grado di protezione IP68 contro acqua, corrosione e urti. La struttura modulare include staffe di montaggio per una più facile installazione e un vano batteria indipendente per una comoda sostituzione delle batterie.
APPLICAZIONE
- Stazioni di pompaggio delle acque reflue
- Fiumi e laghi
- Reti di tubature comunali
- Acque reflue domestiche rurali
- Acque di scarico dell'acquacoltura
PARAMETRI TECNICI
| Modello | CE, | UN | PH | TU | OD | MERLUZZO | ORP |
| Tipo di sensore | Conduttività elettrica | Ione di ammonio | pH | Torbidità | ossigeno disciolto | Domanda chimica di ossigeno (COD) | potenziale di ossidoriduzione |
| Precisione | Consulta la guida alla selezione | ||||||
| intervallo di misurazione | Consulta la guida alla selezione | ||||||
| Metodo di comunicazione | 4G / NB-IoT | ||||||
| Alimentazione elettrica | alimentato da batteria al litio | ||||||
| Metodo di installazione | Montaggio a parete | ||||||
| Metodo di misurazione | ≤10 MPa 300%; ≥10 MPa 200% | ||||||
| Modalità allarme | Allarme basso, allarme alto | ||||||
| Configurazione dei dati | Configurazione Bluetooth locale e della piattaforma remota | ||||||
| Periodo di calibrazione | 3 mesi / 6 mesi / 1 anno (a seconda del tipo di sensore e delle condizioni del sito) | ||||||
| Dimensioni del prodotto | Scatola del trasmettitore wireless: 148×103×85 mm; Scatola batteria: 174×174×73 mm | ||||||
| Classe di protezione | IP68 | ||||||
| Temperatura di esercizio | (-10~60)℃ | ||||||
DIMENSIONE
SELEZIONE DELLA GUIDA
| MD-K953 | EC | 0~200 mK/cm | 6 | 4G | D1 | P0 | T1 | XXXXX |
| Modello | Tipo di sensore | Allineare | Precisione | Metodo di comunicazione | Metodo di installazione | Energia | Temperatura di esercizio | Codice identificativo |
| K953 | EC (Conduttività) | 0~200 mK/cm | 6 (±1%FS) | 4G (4G) | D1 (Montaggio a parete) | P0 (Alimentato a batteria) | T1 (-10~60°C) | |
| Sensore wireless per la qualità dell'acqua | AN (ione di ammonio) | NB (NB-IoT) | ||||||
| PH (PH) | 0,1~1000 mg/L | 13 (±5%FS) | ||||||
| TU (Torbidità) | 0~14.00 | 15 (0,1pH) | ||||||
| OD (Ossigeno disciolto) | 0~1000 NTU | 7 (±2%FS) | ||||||
| COD (Domanda chimica di ossigeno) | 0~20 mg/L | 15 (0,15 mg/L) | ||||||
| ORP (Potenziale di ossidoriduzione) | 0-500 mg/L | 13 (±5%FS) | ||||||
| ±1500mV | 14 (±20mV) |
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo







